![]() |
HONORAIRES DES MISSIONS
| TARIF 2011 | |
| COUT FORFAITAIRE | |
| BILAN PATRIMONIAL | 1100 euros H.T |
| SUIVI PATRIMONIAL | 900 euros H.T |
| SUIVI C.I.F | par contrat 250 euros H.T |
| OPTIMISATION REMUNERATION | 800 euros H.T |
| Mise en place d'un PLAN EPARGNE ENTREPRISE | 400 euros H.T |
| Mise en place d'un P.E.E et d'un PERCO | 500 euros H.T |
| AUDIT ENTREPRISE | 400 euros H.T |
| DECLARATION I.R.P.P | coût moyen 400 euros H.T |
| DECLARATION I.S.F | coût moyen 500 euros H.T |
| BILAN COMPLET RETRAITE | 1000 euros H.T |
| BILAN EXPRESS RETRAITE | 400 euros H.T |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT | par an 110 euros H.T |
| Si COUT HORAIRE : 100 euros H.T (les frais de déplacement sont inclus) | |
André SEBASTIAN - CAPITAL CONSULTANT 16 rue Fernand Rey - 69001 LYON - Tél : 04 72 00 29 87 - Fax : 04.78.30.17.84 - Mentions légales
-